Bramac 7° Dachsystem
DWG | DXF | JPG | ||
Traufenausbildung | Je nach Region sind verschiedene Ausführungsvarianten möglich. Die Oberkante der ersten Einhängelatte muss min. 1 cm höher sein als die Trauflatte. | |||
Entwässerung vom Unterdach in die Dachrinne mit Aerotraufelement | Anstatt des Traufgitters kann das Aerotraufelement verwendet werden. Das Einlaufblech und das Aerotraufelement werden dann auf einem 3/4'' Brett befestigt. Die Trauflatte entfällt. Das Aerotraufelement gewährleistet eine bessere Hinterlüftung an der Traufe und ermöglicht eine leichtere Befestigung der Rinnenhaken. | |||
Entwässerung vom Unterdach in die Dachrinne mit Traufstreifen | Die Dachrinne muss tiefer gesetzt und der Rinnenhaken in die Schalung eingestemmt werden. Der Traufstreifen muss von der Top RU min. 10 cm überdeckt werden. Über der Trauflatte ist zusätzlich ein Einlaufblech anzubringen. Hinweis: Eine Wassersackbildung bzw. ein Gegengefälle muss verhindert werden. | |||
Entwässerung ins Freie mit Tropfkante | Der Traufstreifen wird von der Vordeckbahn um min. 10 cm überdeckt. Über der Trauflatte ist ebenfalls ein Einlaufblech anzubringen. Die Konterlattung kann um 5 cm über das Unterdach ragen. Damit wird ausreichende Zuluftöffnung optimiert. | |||
Firstausbildung | ||||
Firstausbildung | ||||
Gratausbildung | ||||
Gratausbildung mit Gratlatte | ||||
Kamin | ||||
Kamin oberer Anschluss | ||||
Kamin seitlicher Anschluss | ||||
Kamin unterer Anschluss | ||||
Lichtkuppel | ||||
Lichtkuppel oberer Anschluss | ||||
Lichtkuppel seitlicher Anschluss | ||||
Lichtkuppel unterer Anschluss | ||||
Ortgangausbildung | ||||
Ortgangausbildung mit Saumblech | ||||
Pultausführung | ||||
Pultausführung mit Lüftungsband | ||||
Pultausführung verblecht | ||||
Vollwärmeschutz | ||||
Vollwärmeschutz oben | ||||
Vollwärmeschutz seitlich | ||||
Wandanschlüsse | ||||
Oberer Wandanschluss mit Wakaflex und Entlüftungsstein | ||||
Oberer Wandanschluss in Blechausführung ohne Entlüftungsstein | ||||
Wohnraumdachfenster | ||||
Wohnraumdachfenster oberer Anschluss | ||||
Wohnraumdachfenster seitlicher Anschluss | ||||
Wohnraumdachfenster unterer Anschluss | ||||






