Lattung
Bramac Adria | DWG | DXF | NEM | JPG | |
Lattenabstand 32 | |||||
Lattenabstand 33 | |||||
Lattenabstand 34 | |||||
Firstausbildung (trocken) | |||||
Konstruktionsbreiten |
| ||||
Deckschema |
|
Bramac Tegalit | DWG | DXF | NEM | JPG | |
Lattenabstand 31,5 | |||||
Lattenabstand 32 | |||||
Lattenabstand 33 | |||||
Firstausbildung (trocken) | |||||
Konstruktionsbreiten | |||||
Deckschema |
AlpenDachstein | DWG | DXF | NEM | JPG | |
Lattenabstand 31,5 | |||||
Lattenabstand 33 | |||||
Lattenabstand 34 | |||||
Firstausbildung (trocken) | |||||
Firstausbildung (Mörtel) | |||||
Konstruktionsbreiten | |||||
Deckschema |
Bramac Classic | DWG | DXF | NEM | JPG | |
Lattenabstand 31,5 | |||||
Lattenabstand 33 | |||||
Lattenabstand 34 | |||||
Firstausbildung (trocken) | |||||
Firstausbildung (Mörtel) | |||||
Konstruktionsbreiten | |||||
Deckschema |
Bramac Donau | DWG | DXF | NEM | JPG | |
Lattenabstand 31,5 | |||||
Lattenabstand 33 | |||||
Lattenabstand 34 | |||||
Firstausbildung (trocken) | |||||
Firstausbildung (Mörtel) | |||||
Konstruktionsbreiten | |||||
Deckschema |
Bramac Markant | DWG | DXF | NEM | JPG | |
Lattenabstand 31,5 | |||||
Lattenabstand 33 | |||||
Lattenabstand 34 | |||||
Firstausbildung (trocken) | |||||
Firstausbildung (Mörtel) | |||||
Konstruktionsbreiten | |||||
Deckschema |













