Technische Details
DWG | DXF | NEM | JPG | ||
Dachanschluss | |||||
Dachanschluss | |||||
Seitlicher Dachanschluss | |||||
DachDurchgang | |||||
DachDurchgang Antennenaufsatz | |||||
Dunstrohr DuroVent | |||||
DachDurchgang DuroVent | |||||
Dachbefestigung | |||||
Dachbefestigung | |||||
Fachgerechte Dachdeckung | |||||
Dachdeckung First | |||||
Dachdeckung Traufe | |||||
Dachknick | |||||
Mansardknick | |||||
First/Grat | |||||
Trockenfirst ohne Unterdach | |||||
Firstdetail mit diffusionsoffenem Unterdach und Spitzbodenbelüftung | |||||
Firstausbildung mit Unterspannbahn und Unterspannbahnstreifen | |||||
Firstausbildung mit nicht diffusionsoffenem Unterdach | |||||
Trockengrat auf Gratlatte |
| ||||
Trockengrat mit Universal First-, Gratlattenhalter | |||||
Kehle | |||||
Variokehle ohne Unterdach mit Compriband | |||||
Variokehle bei Unterdach mit Compriband | |||||
Vertiefte Variokehle ohne Unterdach mit Compriband | |||||
Ortgang | |||||
Profilierter Ortgangstein, Dachvorsprung, doppeltes Zierbrett |
| ||||
Profilierter Ortgangstein ohne Dachvorsprung | |||||
Mit Dachsteinen und Saumblech | |||||
Ebener Ortgangstein mit unterlegter Rinne und Unterdach | |||||
Pult | |||||
Pultdach | |||||
Pultdach mit Unterspannung | |||||
Pultdach 15° Neigung | |||||
Pultdetail Bramac Max 7° |
| ||||
Traufe | |||||
Traufe mit Hängerinne auf Konterlattung, Unterdach tropft frei ab, diffusionsoffenes Unterdach | |||||
Traufe mit tief angeordneter Hängerinne auf diffusionsoffenem Unterdach | |||||
Traufe mit Saumrinne auf diffusionsoffenem Dach | |||||
Unterdachkonstruktion - Wärmeschutz | |||||
Unterdach | |||||
Wärmedämmung | |||||
Unterspannbahn | |||||
Unterspannbahn Firstdetail | |||||
Unterspannbahn Traufdetail | |||||
Unterspannbahn als Vordeckbahn | |||||
Unterspannbahn |





























